一、項目編號: GXZC2023-G1-001919-GXGL
二、項目名稱:第一屆全國學生(青年)運動會公開組跆拳道項目比賽器材采購
三、中標信息
1.供應商名稱:廣西泳爭先體育發展有限公司
2.供應商地址:南寧市邕寧區龍崗大道9號寶能城市廣場香樟組團15棟十三層1303號房
3.中標金額:叁佰陸拾萬零肆仟柒佰柒拾元整(¥3,604,770.00)
四、主要標的信息
貨物類 |
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) |
1 | 電子計分系統 | 大滿貫 | 定制 | 3 | 套 | 27000 |
2 | 電子護具 | 大滿貫 | JS-JX01 | 45 | 套 | 23300 |
3 | 電子護具頭盔 | 大滿貫 | JS-JT01 | 45 | 套 | 22500 |
4 | 比賽墊子 | 泰山 | 12m* 12m卷墊 | 4 | 套 | 97000 |
5 | 熱身墊子 | 泰山 | 產品外形尺寸:(長*寬*厚度) 12m* 12m*2.5cm/3.0cm;單尺寸:1m* 1m*2.5cm/3.0cm | 4 | 套 | 63000 |
6 | 比賽臺(租賃) | 金嶺 | 定制 | 1 | 套 | 86500 |
7 | 醫用工作臺(租賃) | 金嶺 | 75厘米高x2米長x0.6米寬 | 2 | 個 | 2000 |
8 | 記錄工作臺(租賃) | 金嶺 | 75厘米高x3米長x0.6米寬 | 2 | 個 | 2500 |
9 | 錄像審議臺(租賃) | 金嶺 | 75厘米高x2米長x0.6米寬 | 2 | 個 | 2000 |
10 | 競賽工作臺(租賃) | 金嶺 | 80厘米高x30米長x0.6米寬 | 1 | 個 | 5200 |
11 | 錄像審議系統(租賃) | 大滿貫 | 定制 | 3 | 套 | 23000 |
12 | 競賽管理系統 | 大滿貫 | 定制 | 1 | 套 | 300000 |
13 | 平板電視 | TCL | 55寸 | 17 | 臺 | 3000 |
14 | 打印機硒鼓 | 金嶺 | 通用 | 5 | 套 | 3600 |
15 | 電視機 | TCL | 50英寸 | 1 | 臺 | 1789 |
16 | 冰箱 | 美的 | BCD-247WTPZM(E) | 1 | 臺 | 2800 |
17 | 體重秤 | 景一 | JYESC1 | 6 | 臺 | 4880 |
18 | 廣播系統 | SONIC PRO | JY- 120 | 1 | 套 | 125000 |
19 | 制冰機 | 費普思 | FPS- 120P | 2 | 臺 | 3000 |
20 | 電子腳套檢查設備 | 大滿貫 | 定制 | 3 | 套 | 2100 |
21 | 辦公文具物品 | 金嶺 | 定制 | 1 | 批 | 28000 |
22 | 青/紅/黃牌 | 金嶺 | JL-016 | 10 | 套 | 40 |
23 | 引導牌 | 金嶺 | 定制 | 4 | 套 | 900 |
24 | 引導牌支架 | 金嶺 | 定制 | 10 | 個 | 1800 |
25 | 成績公告牌 | 得力 | 900* 1800(mm) | 2 | 個 | 650 |
26 | 白板 | 得力 | 150厘米×120厘米 | 2 | 個 | 600 |
27 | 對講機 | 默普 | V10 | 20 | 套 | 200 |
28 | 桌簽 | 金嶺 | 定制 | 35 | 個 | 50 |
29 | 電子哨 | ULTRAK | DTH63 | 4 | 個 | 70 |
30 | 秒表 | 天福 | PC90 | 3 | 塊 | 178 |
31 | 電吹風 | 飛科 | FH6232 | 20 | 個 | 150 |
32 | 裁判員號碼 | 金嶺 | 定制 | 2 | 套 | 650 |
33 | 設備線路 | 金嶺 | 定制 | 4 | 套 | 8500 |
34 | 水桶 | 金嶺 | 18L | 6 | 個 | 50 |
35 | 毛巾 | 金號 | 30cm*60cm | 20 | 條 | 60 |
36 | 指甲刀 | 潔護仕 | 82mm* 16mm | 5 | 個 | 30 |
37 | 抽簽箱 | 金嶺 | 30cm*30cm | 2 | 個 | 60 |
38 | 乒乓球 | 金嶺 | 普通 | 60 | 個 | 1.5 |
39 | 電子鐘 | 天地偉業 | TC-P819QW | 2 | 個 | 2280 |
40 | 拖把 | 木麗 | 扁長形100cm ,手柄 長100cm | 10 | 個 | 70 |
41 | 頒獎臺 | 金嶺 | 1:長150cm寬50cm高 40cm 2:長150cm寬50 cm高30cm 3:長150c m寬50cm高20cm | 1 | 套 | 2000 |
42 | 醫用檢測杯 | 金嶺 | 40ml | 2 | 箱 | 35 |
43 | 熱水壺 | 克萊特 | 5L | 1 | 臺 | 229 |
44 | 電話機(帶網線) | 飛利浦 | HCD9889(118)TSD | 1 | 臺 | 300 |
45 | 紙杯 | 金嶺 | 200ml/個 | 3 | 箱 | 280 |
46 | 飲水機 | 奧克斯 | YR-5-X-20 | 2 | 臺 | 289 |
47 | 冰桶 | Icers | 9L | 2 | 個 | 200 |
五、評審專家名單:陳邦樹、韋余蘋、何立斌、周崇興、俸洪斌(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.收費標準:采購代理機構按(桂價費 〔2011〕55號)的收費標準,按差額定率累進法下浮20%計取中標服務費,下浮后不滿4000元的,按4000元收取。
2.收費金額:叁萬肆仟玖佰貳拾壹元玖角捌分(¥34,921.98)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。供應商認為中標結果使自己的權益受到損害的,可以在中標結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向廣西國力招標有限公司提出質疑,逾期將不再受理。
八、其他補充事宜
1.網上公告媒體查詢
中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區政府采購網(zfcg.gxzf.gov.cn)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣西建設職業技術學院
地 址:南寧市西鄉塘區羅文大道33號
聯系方式:賀老師,0771-3822569
2.采購代理機構信息
名稱:廣西國力招標有限公司
地址:廣西南寧市白沙大道53號松宇時代13樓
聯系方式:0771-4915558
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊工
電 話:18076332835、0771-4915558
十、附件
1.采購文件
廣西國力招標有限公司
2023年7月14日